Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y), inriktning Socware, Linköpings universitet. Utbildningen slutfördes 2004-12-20.
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Betyg | Datum |
---|---|---|---|---|
THEN01 | Diagnostiskt prov i engelska | 0.0 | D | 1999-08-21 |
TATM79 | Matematisk grundkurs | 4.0 | 4 | 1999-11-15 |
TFFM55 | Fysikaliska principer | 4.0 | 4 | 1999-12-14 |
TATM18 | Linjär algebra | 5.0 | 3 | 1999-12-20 |
TATM72 | Analys A | 7.0 | 3 | 2000-01-12 |
TSEA04 | Digitalteknik | 4.0 | 3 | 2000-03-16 |
THEN02 | Engelska | 3.0 | 3 | 2000-05-06 |
TANA61 | Tekniska beräkningar del 1 | 1.5 | G | 2000-06-15 |
TATM41 | Vektoranalys | 3.5 | 4 | 2000-08-26 |
TATM73 | Analys B, flera variabler | 6.0 | 4 | 2000-08-31 |
TSDT64 | Krets- och mätteknik | 4.0 | 3 | 2000-11-27 |
TFFY29 | Vågfysik | 3.5 | 3 | 2000-12-14 |
TANA62 | Tekniska beräkningar del 2 | 3.0 | 3 | 2000-12-20 |
TDDB25 | Programmering - abstraktion och modellering | 5.0 | G | 2001-01-10 |
TAMS07 | Sannolikhetslära | 3.0 | 5 | 2001-03-14 |
TFMT01 | Mätteknik Y | 2.0 | 3 | 2001-03-16 |
TFFY39 | Elektromagnetism | 5.0 | 3 | 2001-06-05 |
TGTU80 | Praktisk svenska | 1.0 | G | 2001-06-06 |
TSEA19 | Datorteknik Y | 3.5 | 3 | 2001-06-08 |
TMME23 | Mekanik Y | 7.5 | 3 | 2001-08-13 |
TATM57 | Komplex analys | 5.0 | 4 | 2001-10-19 |
TFFY17 | Modern fysik Y | 4.5 | 3 | 2001-12-17 |
TDDB28 | Programmering - tillämpning och datastrukturer | 6.0 | 4 | 2001-12-31 |
TFFY25 | Termodynamik och statistisk mekanik | 3.5 | 3 | 2002-03-14 |
TSRT12 | Reglerteknik Y | 4.0 | 3 | 2002-03-16 |
TSTE70 | Konstruktion av digitala system | 5.0 | G | 2002-04-10 |
TSDT71 | Kretsteori | 6.0 | 3 | 2002-04-10 |
TFFY34 | Halvledarteknik | 3.0 | 3 | 2002-06-15 |
TAOP08 | Optimeringslära, grundkurs | 3.5 | 3 | 2002-08-29 |
TDDB38 | Databasteknik | 5.0 | 3 | 2003-01-08 |
TAMS08 | Statistisk teori, grk | 3.0 | 4 | 2003-01-08 |
TDTS55 | Datorarkitektur | 3.0 | 4 | 2003-01-27 |
TDDB64 | Webprogrammering och interaktivitet | 3.0 | G | 2003-04-07 |
TDDA47 | Realtids- och processprogrammering | 3.0 | 3 | 2003-04-22 |
TDTS30 | Systemkonstruktion och metodik | 5.0 | 4 | 2003-04-22 |
TSEK35 | Avancerad VLSI-konstruktion | 3.0 | 5 | 2003-05-02 |
TEIE02 | Intellectual Property Rights | 3.0 | 4 | 2003-06-02 |
TDDB91 | Människa-datorinteraktion | 3.0 | 3 | 2003-06-11 |
TSEK30 | Introduktion till VLSI-design | 4.0 | 3 | 2003-08-23 |
TEIE79 | Nationalekonomi | 3.0 | 4 | 2003-08-29 |
TGTU00 | Datorkörkort | 1.0 | G | 2003-09-09 |
TATA20 | Fourieranalys | 5.0 | 3 | 2003-10-25 |
TSRT01 | Introduktionskurs i Matlab | 1.0 | G | 2003-10-29 |
TDDB84 | Designmönster | 4.0 | 4 | 2003-11-06 |
TDDB29 | Kompilatorer och interpretatorer | 3.0 | 3 | 2003-12-22 |
TGTU65 | Teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv | 3.0 | G | 2004-01-13 |
TDXD20 | Examensarbete (Inst f Datavetenskap)* | 20.0 | G | 2004-12-20 |
Summa kurser inom examen: 191 poäng
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Betyg | Datum |
---|---|---|---|---|
KINA01 | Kinesiska: Nybörjarkurs I | 5.0 | G | 2007-01-03 |
KINA01 | Kinesiska: Nybörjarkurs II | 5.0 | G | 2007-06-04 |
Summa övriga kurser: 10 poäng
* Titel: An Integrated Technique for Memory Depth Constrained Test Scheduling and Test Vector Selection. Examensarbetet utfördes vid institutionen för datavetenskap och belönades med IDAs pris för bästa examensarbete 2004.